27/08/2015

Oitavos de Final (Copa das Séries 2)

Cheguei finalmente aos oitavos de final desta segunda edição da Copa das Séries, esta fase é composta por 16 séries, visto que passaram as duas melhores de cada grupo e as quatro melhores pontuações das restantes.

Séries que passaram | Pontuação Total:
A1: Brothers and Sisters | 13,04
A2: Dawson's Creek | 12,61
B1: Scorpion | 15,00
B2: Madam Secretary | 14,97
C1: The 100 | 14,45
C2: Friends | 14,25
D1: Rizzoli & Isles | 13,57
D2: Suits | 13,35
E1: Orange is the new Black | 13,37
E2: Haven | 13,32
F1: Jane the Virgin | 13,69
F2: The Flash | 13,59
X1: House | 14,20
X2: Unbreakable Kimmy Schimidt | 13,70
X3: Orphan Black | 13,38
X4: Hard of Dixie | 13,27

1 comentário:

Jovem $0nhador@ disse...

Tenho que me dedicar mais às séries =)